Яркомер-колориметр Konica Minolta CS-100A предназначен для высокоточных бесконтактных измерений яркости и цвета (источников света и отраженного света).
| Рецептор | Кремниевая фотоячейка |
| Угол измерения | 1° (0.2° с дополнительной линзой) |
| Угол наблюдения видоискателя | 9° (с указателем зоны измерения 1°) |
| Минимальное фокусное расстояние | 1014 мм (205 мм с дополнительной линзой) |
| Минимальная зона измерения | 14.4 мм (1.3 мм с дополнительной линзой) |
| Диапазон измерений | Быстро: 0.01-29.9000 кд/м2/Медленно: 0.01-49.900 кд/м2 |
| Интерфейс | RS-232C |
| Вес (нетто) | 890 г (без батареи) |
| Размер (нетто) | 79х208х154 мм |
| Условия эксплуатации | От 0 до 40°С / до 85% (при 35°С без образования конденсата) |
© Sofit-Media.ru 2025 Напишите нам +7(495)662-4812
